DS-7200HQHI-F2/N シリーズ ターボ HD DVR 8ch
型番:DS-7208HQHI-F2/N, DS-7216HQHI-F2/N
製品概要
ビデオ 入力と出力
HDTVI、AHD、HDCVI、アナログカメラに接続可能
最大2-ch 1080p IPカメラ入力(DS-7208/7216HQHI-F1/N)
UTPと同軸ケーブルによる長距離伝送。 720pおよび最大で1200m。 1080p HDTVI信号で800m
圧縮・録画機能
One-key enable H.264 +圧縮により、エンコード効率を最大50%向上させ、データ・ストレージ・コストを削減します。
映像出力
最大1920×1080の解像度でHDMIとVGAの同時出力が可能
ストレージと再生
2SATA インターフェース (HDD1台につき最大 6 TB)
8/16-ch同時再生
効率的な再生のためのスマートサーチ
スマート機能
アナログカメラとスマートIPカメラ両方のVCAイベントに対応
2-chの ラインクロス検知と侵入検知に対応
VQD (ビデオ 品質診断)
パスワードリセットのためのGUID ファイルがエクスポート、インポート可能
Omnicast VMSを通じてのPTZコントロールに対応
ネットワーク & イーサネットアクセス
ネットワーク管理を簡易にするHik Cloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
1ギガビット イーサネットネットワークインターフェース (DS-7216HQHI-F2/N)
出力帯域制限設定可能
仕様詳細
モデル | DS-7208HQHI-F2/N | DS-7216HQHI-F2/N | |
---|---|---|---|
ビデオ/オーディオ入力 | ビデオ圧縮 | H.264+/H.264 | |
アナログ ビデオ 入力 | 8-ch | 16-ch | |
BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸接続に対応 | |||
HDTVI 入力 | 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 注意: 3メガピクセル 信号の入力は、DS-7208HQHI-F2/N の最初の2 チャンネル 、 DS-7216HQHI-F2/Nの最初の4チャンネルのみで利用可能です。 |
||
AHD 入力 | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||
HDCVI 入力 | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||
CVBS 入力 | 対応 | ||
IP ビデオ 入力 | 2-ch | ||
最大解像度 1080p | |||
オーディオ圧縮 | G.711u | ||
オーディオ入力/2way オーディオ入力 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | ||
ビデオ/オーディオ出力 | CVBS 出力 | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
HDMI/VGA 出力 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
VGA: 1-ch, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |||
エンコード解像度 | 1080p Liteモード無効時: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 1080p Liteモード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF |
||
フレームレート | メインストリーム: 1080p Lite モード無効時: 3 MPストリームアクセス: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@12fps 1080pストリームアクセス: 1080p/720p@12fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) For 720pストリームアクセス: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 1080p Lite モード有効時: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
||
サブストリーム: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
|||
ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 6 Mbps | ||
オーディオ出力 | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||
オーディオビットレート | 64 Kbps | ||
デュアルストリーム | 対応 | ||
ストリームタイプ | ビデオ, ビデオ & オーディオ | ||
同時再生 | 8-ch | 16-ch | |
ネットワーク | リモート接続数 | 128 | |
対応プロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | ||
ハードディスク | SATA | 2 SATA インターフェース | |
容量 | それぞれのディスクに対し最大容量 6 TB | ||
外部 インターフェース | ネットワーク インターフェース | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive イーサネット インターフェース | 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive イーサネット インターフェース |
USB インターフェース | 2 × USB 2.0 | 前面: 1 × USB 2.0 背面: 1 × USB 3.0 |
|
シリアル インターフェース | RS-485 (half-duplex) | ||
一般 | 電源 | 12 VDC | |
消費電力 (HDD無しの場合) |
≤ 20 W | ≤ 30 W | |
使用温度 | -10 ºC ~ +55 ºC (14 ºF ~ 131 ºF) | ||
使用湿度 | 10% ~ 90% | ||
寸法(W × D × H) | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) | ||
重量 (HDD無しの場合) |
≤ 2 kg (4.4 lb) |
物理インターフェース
番号 | 説明 | 番号 | 説明 |
1 | ビデオ入力 | 7 | LAN ネットワーク インターフェース |
2 | オーディオ入力, RCA コネクター | 8 | RS-485 シリアル インターフェース |
3 | オーディオ出力, RCA コネクター | 9 | DC12V 電源入力 |
4 | VGA インターフェース | 10 | 電源スイッチ |
5 | HDMI インターフェース | 11 | GND |
6 | USB インターフェース | 12 | ビデオ出力 |