DS-7200HUHI-F2/S SERIES ターボHD DVR 8ch
型番:DS-7204HUHI-F2/S, DS-7208HUHI-F2/S, DS-7216HUHI-F2/S
製品概要
ビデオ入力と出力
ターボHD/HDCVI/AHD/CVBS 信号入力
最大 2-ch 4MP IPカメラ入力
5 MP/4 MP ターボHDビデオ入力とライブビュー
UTP、同軸ケーブルでの長距離送信(1080p:最大800m、720pターボHD: 1200m)
圧縮と録画
エンコード効率を最大50%向上させ、データストレージコストを削減するH.264+圧縮
最大解像度5メガピクセルでのフルチャンネル録画
ストレージと再生
SATA インターフェース 2ポート(HDD1台につき最大6 TB)
4/8/16-ch 同時再生
効率的な再生のためのスマートサーチ
サードパーティ製のクラウドストレージに対応 (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
スマート機能
アナログ、スマートIPカメラ両方の複数のVCA (映像解析機能) イベントに対応
全てのチャンネルでラインクロス検知、侵入検知に対応
VQD (ビデオ品質診断)
Omnicast VMSでのPTZコントロールに対応
ネットワーク & イーサネット アクセス
ネットワーク管理を簡易にするHik Cloud P2P と HiDDNS (ダイナミックドメインネームシステム)
1ギガビット イーサネット ネットワーク インターフェース (DS-7208/7216HUHI-F2/S)
出力帯域制限を設定可能
仕様詳細
モデル | DS-7204HUHI-F2/S | DS-7208HUHI-F2/S | DS-7216HUHI-F2/S | |
---|---|---|---|---|
ビデオ/オーディオ入力 | ビデオ圧縮 | H.264+/H.264 | ||
アナログ ビデオ 入力 | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |
BNC インターフェース (1.0 Vp-p, 75 Ω)、同軸接続対応 | ||||
ターボ HD 入力 | 5 MP20, 5 MP12, 4 MP25, 4 MP30, 3 MP18 , 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25, NTSC, PAL | |||
AHD 入力 | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |||
HDCVI 入力 | 1080p25, 1080p30, 720p60, 720p50, 720p25, 720p30 | |||
CVBS 入力 | 対応 | |||
IP ビデオ 入力 | 2-ch | |||
最大解像度 4メガピクセル | ||||
オーディオ圧縮 | G.711u | |||
オーディオ入力 | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |||
ビデオ/オーディオ出力 | CVBS 出力 | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | ||
HDMI/VGA 出力 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
||
エンコード解像度 | 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |||
フレームレート | メインストリーム: 5 MP@10fps/4 MP@15fps/3 MP@15fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|||
サブストリーム: WD1/4CIF@12 fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N) |
||||
ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 10 Mbps | |||
オーディオ出力 | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |||
オーディオビットレート | 64 Kbps | |||
デュアルストリーム | 対応 | |||
ストリームタイプ | ビデオ, ビデオ & オーディオ | |||
同時 再生 | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |
ネットワーク | リモート接続数 | 128 | ||
対応プロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | |||
ハードディスク | SATA | SATAインターフェース、2ポート | ||
容量 | 最大6TB | |||
外部 インターフェース | 2way オーディオ入力 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | ||
ネットワークインターフェース | 1, RJ45 10M/100M イーサネット インターフェース | 1, RJ45 10M/100M/1000M イーサネット インターフェース | ||
USBインターフェース | 2 × USB 2.0 | 前面: 1 × USB 2.0 背面: 1 × USB 3.0 |
||
シリアルインターフェース | RS-485 (ハーフデュプレックス) | |||
アラーム入出力 | 4/1 | 8/4 | 16/4 | |
一般 | 電源 | DC12 V | ||
消費電力 (HDD無しの場合) |
15 W以下 | 20 W以下 | 25 W以下 | |
使用温度 | -10 ºC ~ +55 ºC | |||
使用湿度 | 10% ~ 90% | |||
寸法 (W × D × H) |
380 × 320 × 48 mm | |||
重量 (HDD無しの場合) |
1.5 kg以下 | 2 kg以下 |
物理インターフェース
番号 | 説明 | 番号 | 説明 |
1 | ビデオ入力 | 8 | RS-485 シリアル インターフェース |
2 | オーディオ入力、RCA コネクター | 9 | DC12 V 電源入力 |
3 | オーディオ出力、RCA コネクター | 10 | パワースイッチ |
4 | VGA インターフェース | 11 | GND |
5 | HDMI インターフェース | 12 | ビデオ出力 |
6 | USB インターフェース | 13 | アラーム 入出力 |
7 | LAN ネットワークインターフェース |