システム機能 |
---|
ワンタッチリンク | 対応 |
トラッキングモード | 手動/ 自動/ 混合 |
ターゲット数 | 最大30個のターゲットを同時検出可能 |
複数ターゲット | 対応 |
ターゲット切り替え時間 | <1s |
境界設定 | 手動/ 自動 |
スマート検出 | 侵入検知, ラインクロス検知, 範囲侵入検知, 範囲退出検知 |
トラッキング時間 | 対応 |
感度 | 対応 |
パノラマカメラ |
---|
イメージセンサ | 1/1.8’’ プログレッシブスキャン CMOS |
最大解像度 | 4096 × 1800 |
最小照度 | カラー: 0.005 Lux @ (F2.2, AGC ON), 白黒: 0.0005Lux @ (F2.2, AGC ON) |
レンズ | F5.0mm/ F2.2mm |
画角 | 水平視野: 180°, 垂直視野: 80° |
メインストリーム | 50Hz: 25fps (4096 × 1800, 3840 × 1680,2720×1192); |
60Hz: 30fps (4096 × 1800, 3840 × 1680,2720×1192) |
サブストリーム | 50Hz:25fps(704 × 320) |
60Hz:30fps(704 × 320) |
第3ストリーム | 50Hz:25fps(1280 × 560); |
60Hz:30fps(1280 × 560) |
画像圧縮 | H.264(Baseline, Main, High Profile)/MJPEG |
その他 | WDR, HLC, 3D DNR |
トラッキングPTZ カメラ |
---|
イメージセンサ | 1/1.9’’ プログレッシブスキャン CMOS |
最大解像度 | 1920 × 1080 |
最小照度 | カラー: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), 白黒: 0.0002Lux @ (F1.5, AGC ON) |
焦点距離 | 5.7 ~ 205.2mm, 36X |
ズームスピード | 約6.6s (ワイド端~テレ端) |
画角 | 58.7° ~ 2.0° (ワイド端~テレ端) |
最小作動距離 | 10 ~ 1500mm(ワイド端~テレ端) |
ホワイトバランス | 自動 / 手動 /ATW/屋内/屋外/昼光ランプ/ナトリウムランプ |
デイナイト | IR カットフィルター |
プライバシーマスク | 24 エリア対応; 複数の色とモザイクを指定可能 |
光学防曇 | 対応 |
ROI エンコーディング | 24エリア対応, レベル調整可能 |
メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
サブストリーム | 50Hz:25fps (704×576, 352×288, 176×144) |
60Hz:30fps (704×480, 352×240, 176×120) |
第3ストリーム | 50Hz:25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 352×288, 176×144) |
60Hz:30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 352×240, 176×120) |
画像圧縮 | H.264(Baseline, Main, High Profile)/MJPEG/MPEG4 |
その他 | Ture WDR, HLC, 3D DNR, EIS |
パンチルト (トラッキング PTZ カメラ) |
---|
範囲 | パン: 360° ; チルト: -15°~ 90° (オートフリップ) |
スピード | パン: 手動: 0.1°~300°/s, プリセットスピード: 540°/s |
チルト:手動: 0.1°~240°/s, プリセットスピード: 400°/s |
プリセット数 | 300 |
パトロール | 8 パトロールまで, 各パトロールで最大32個までのプリセット登録可能 |
パターン | 4 パターンまで, 各パターンで10分までの記録可能 |
パークアクション | プリセット / パトロール/ パターン/ 自動スキャン/ チルトスキャン/ ランダムスキャン/フレームスキャン / パノラマスキャン |
スケジュールタスク | プリセット / パトロール / パターン / 自動スキャン/ チルトスキャン / ランダムスキャン / フレームスキャン / パノラマスキャン/ドームリブート / ドーム調整 / AUX出力 |
パワーオフメモリ | 対応 |
アラーム |
---|
アラーム 入力/出力 | 7/2 |
アラームトリガー | 顔検知, 音声異常検知, 動体検知, 動的解析, タンバリングアラーム,ネットワーク切断, IPアドレス競合, ストレージ例外 |
アラームアクション | プリセット / パトロール / パトロール / microSD録画/ Aux出力/ E-map クライアント/ メール送信 / FTPアップロード |
入力/出力 |
---|
オーディオ入力 | 1 マイク入力/ライン入力,ライン入力: 2-2.4V[p-p]; 出力インピーダンス1KΩ, ±10% |
オーディオ出力 | 1 オーディオ出力インターフェース, ラインレベル,インピーダンス: 600Ω |
ネットワーク |
---|
オーディオ圧縮 | G.711ulaw /G.711alaw /G.722 /G.726 /MP2L2/ PCM |
プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
アプリケーションプログラミング | オープンエンドAPI, Onvif, ISAPI, CGI対応 |
システムインテグレーション |
---|
メニュー言語 | 英語 |
ユーザー/ホストレベル | 最大32ユーザー,3レベル:管理者,オペレーター, ユーザー |
セキュリティ対策 | ユーザ認証(IDとPW); ホスト認証(MACアドレス); IPアドレスフィルタリング |
ウェブブラウザー | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, 多言語対応 |
同時ライブビュー | 最大20ユーザー |
ファイバーケーブル | 1 10M/100M/1000M FCインターフェース, TX1310 / RX1550nm 波長, 20 km 伝送距離 |
イーサネット | 1 RJ45 100M/1000M イーサネットインターフェース |
RS485 | 半二重, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D |
オンボードストレージ | 内蔵Micro SD/SDHC/SDXCカードスロット, 最大128GB, 手動/アラーム録画 |
一般項目 |
---|
電源 | DC 36V, 最大 70W (ヒーター 22W) |
動作温度/湿度 | 温度: -40 °C ~ 65 °C, 湿度: 90%以下 |
プロテクションレベル | IP66, TVS 6,000V ライトニングプロテクション, サージ保護および電圧過渡保護 |
寸法(mm) | Φ390(mm)×361.3(mm) |
重量 | 約20kg |
マウント金具 | ウォールマウント: DS-1603ZJ; ペンダントマウント: DS-1668ZJ (20); ペンダントマウント: DS-1668ZJ |