DS-2TD4166-25/50 サーマル&光学ネットワークスピードドーム
型番:DS-2TD4166-25; DS-2TD4166-50
製品概要
Hikvision DS-2TD4166-25 / 50サーマルおよび光学ネットワークスピードドームは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャーで、防衛および防災目的に適用されます。 プリアラームシステムは、予期せぬイベントをすぐに発見し、財産喪失から身を守るのに役立ちます。
スマート機能(サーマルイメージ)
・先進的な画像処理技術:Adaptive AGC、DDE、3D DNR、NETD <40mk(@ 25℃、F#= 1.0)
・スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング
・スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー
・強力な行動分析アルゴリズム:ライン横断、エリア侵入、範囲侵入検知、範囲退出検知
・信頼できる温度例外アラーム機能
・高度な火災検知アルゴリズム
サーマル画像モジュール機能
・640 * 512解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
・さまざまなモードでのシャッター調整をサポート
・3D DNR、カラー調整可能な15枚のパレット
仕様詳細
パラメータ | DS-2TD4166-25 | DS-2TD4166-50 | |
---|---|---|---|
サーマルモード | イメージセンサ | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ | |
最大解像度 | 640 × 512 | ||
検出器ピッチ | 17μm | ||
波長帯 | 8μm to 14μm | ||
NETD | < 40mk (@25°C,F#=1.0) | ||
レンズ | 25mm | 50mm | |
MRAD | 0.68 | 0.34 | |
画角 | 24.55° × 19.75° | 12.42° x 9.95° | |
最小焦点距離 | 2 m | 7.5 m | |
F ナンバー | 1.0 | ||
光学 カメラ |
イメージセンサ | 1/1.9’’ プログレッシブスキャンCMOS | |
最低照度 | カラー.002 lux @ (F1.5 , AGC On ) | ||
白黒 0.0002 lux @ (F1.5 , AGC On ) | |||
レンズ | 5.7-205.2mm, 36倍ズーム | ||
デジタルズーム | 16 倍 | ||
画角 | 58.7° ~2.0° (ワイド端~テレ端) | ||
最小作動距離 | 10~500mm (Wide-Tele) | ||
絞り範囲 | F1.5-F4.5 | ||
フォーカスモード | オート/セミオート/マニュアル | ||
WDR | 120dB | ||
シャッタースピード | PAL: 1~/30,000s / NTSC: 1~/30,000s | ||
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ ATW /屋内/屋外/昼光ランプ/ナトリウムランプ | ||
デイナイト | IRカットフィルター | ||
プライバシー マスク |
24個のプライバシーマスク 複数の色とモザイクが選択可能 | ||
光学防曇 | 対応 | ||
ノイズ除去 | 3D DNR | ||
スマート
機能 |
VCA | 4つのVCAルールタイプ(ライン横断、エリア侵入、範囲侵入検知、範囲退出検知)各シーン8つのVCAルール | |
温度測定機能 | 3タイプの温度測定ルール、256のプリセットのシーン、各シーンの21のルールをサポート10ポイント、10範囲、1ライン | ||
測定範囲 | -20 °C ~ 150 °C (-4 °C ~ 302 °F) | ||
温度測定誤差 | ± 8 °C (14.4°F) | ||
火災の検出 | 10か所まで | ||
PTZ | 作動範囲 | パン: 360° 回転; チルト: -15° ~ + 90° (オートフリップ) | |
パンスピード | 0.1°/ s~160°/ s、プリセット速度:240°/ s | ||
チルトスピード | 0.1°/ s~120°/ s、プリセット速度:200°/ s | ||
比例ズーム | 対応 | ||
プリセット上限 | 300 | ||
パトロール スキャン |
8パトロールまで、各パトロールで最大32のプリセット登録可能 | ||
パターンスキャン | 4パターンまで 10分まで記録可能 | ||
パワーオフメモリ | 対応 | ||
パークアクション | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランドスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン | ||
PTZ ステータス | On/Off | ||
スケジュールタスク | プリセット/パターンスキャン /パトロールスキャン /自動スキャン /チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドームリブート/ドーム調整/Aux 出力 | ||
赤外線 | IR 照射距離 | 200mまで | |
IR強度 | 自動調整 | ||
ネットワーク | メインストリーム | 光学: 50Hz:25fps(1920× 1080), 25fps(1280× 960), 25fps(1280× 720) 光学: 60Hz:30fps(1920× 1080), 30fps(1280× 960), 30fps(1280× 720) サーマル: 50fps(640 × 512) |
|
サブストリーム | 50Hz:25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) | ||
60Hz:30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) | |||
サーマル: 50fps (640 × 512) | |||
ビデオ圧縮 | H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロフィール) /MJPEG/MPEG4 | ||
オーディオ圧縮 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | ||
プロトコル | IPv4/ IPv6 ,HTTP ,HTTPS ,802.1 x,Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP , RTP, TCP, UDP, I | ||
GMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjourl | |||
同時ライブビュー | 20chまで | ||
ユーザー/ ホストレベル |
最大32人のユーザー、3つのレベル:管理者、オペレーター、ユーザー | ||
セキュリティ対策 | ユーザー認証(IDとPW)、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xアクセス制御、IPアドレスフィルタリング | ||
統合 | アラーム入力 | 最大7-ch 出力 (0-5V DC) | |
アラーム出力 | 最大2chのリレー出力 サポートアラーム連携 | ||
アラームアクション | プリセット/パトロールスキャン/パターンスキャン/ SDカードレコード/リレー出力/スマートキャプチャ/ FTPアップロード/ Eメール | ||
オーディオ入力 | LINE_IN入力/ MIC入力 Peak:2から2.4V [p-p] 出力インピーダンス:1KΩ±10% | ||
オーディオ出力 | Linear Level; インピーダンス: 600Ω | ||
通信インターフェース | RJ45; 10M / 100Mイーサネットインターフェース内臓 | ||
オンボードストレージ | Micro SD / SDHC / SDXCカードスロットを内蔵、最大64GB サポートマニュアル/アラーム記録 | ||
アナログビデオ出力 | 1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC | ||
RS485 | 半二重; HIKVISION, PELCO-P と PELCO-D自己適応型 | ||
API | オープンエンドAPI、ISAPIをサポート。 HIKVISION SDKとサードパーティの管理プラットフォームをサポート |
||
クライアント | iVMS-4200 | ||
ウェブブラウザ | IE 7+, Chrome 18+, Firefox 5.0+, Safari 5.02+; Multiple Languages | ||
一般 | メニュー | 英語 | |
ワイパー | 対応 | ||
電源 | AC24V , 60W | ||
作動 温度/湿度 | -40°C〜60°C(-40°F〜140°F) 湿度:90%以下 | ||
保護レベル | IP66規格。 TVS 6000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護 | ||
重量 | 約8kg (17.64 lb) |
仕様の異なる広範囲のカバレッジ
レンズ (焦点距離) | 7mm | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
検出範囲(車両) | 631m | 902m | 1353m | 2255m | 3157m | 4510m | 6765m |
検出範囲(人間) | 206m | 294m | 441m | 735m | 1029m | 1471m | 2206m |
認識範囲 (車両) | 158m | 225m | 338m | 564m | 789m | 1127m | 1691m |
認識範囲 (人間) | 51m | 74m | 110m | 184m | 257m | 368m | 551m |
識別範囲(車両) | 79m | 113m | 169m | 282m | 395m | 564m | 846m |
識別範囲(人間) | 26m | 37m | 55m | 92m | 129m | 184m | 276m |
スマート機能範囲
レンズ(焦点距離) | 7mm | 10mm | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCA距離(人間) | 50m | 72m | 110m | 183m | 255m | 360m | 540m |
VCA距離(車両) | 144m | 205m | 308m | 514m | 720m | 1029m | 1544m |
温度測定(対象:2× 2 m) | 164m | 234m | 351m | 585m | 819m | 1170m | 1775m |
温度測定(対象:1× 1 m) | 83m | 118m | 177m | 295m | 413m | 590m | 885m |
火災探知 (対象:2× 2 m) | 412m | 588m | 882m | 1470m | 2058m | 2940m | 4410m |
火災探知 (対象:1× 1 m) | 206m | 294m | 441m | 735m | 1029m | 1470m | 2205m |